







> Communauté de Communes > Economie > Commerce

La répartition des activités commerciales sur le territoire de la CCPM est la suivante :
Répartition des établissements commerciaux par commune
| Communes | Commerce alimentaire | Tabacs Journaux Santé | Equip. de la personne | Equip. du foyer | Culture Loisirs Divers | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | Ets | m² | |
| Dunières | 9 | 1960 | 3 | 100 | 6 | 210 | 5 | 1553 | 3 | 132 | 26 | 3955 |
| Montfaucon | 9 | 392 | 2 | 75 | 1 | 45 | 4 | 530 | 2 | 90 | 18 | 1132 |
| Montregard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Raucoules | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 98 |
| Riotord | 4 | 265 | 2 | 110 | 1 | 25 | 2 | 690 | 0 | 0 | 9 | 1090 |
| St Bonnet | 7 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 9 | 502 |
| St Romain | 2 | 120 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 130 |
| Total | 33 | 3167 | 8 | 295 | 8 | 280 | 14 | 3043 | 5 | 222 | 68 | 7007 |
Source : Observatoire Régional du Commerce de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Auvergne

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30