







> Communauté de Communes > Economie > Emploi
Le territoire de la Communauté de Communes a vu le nombre d’emplois augmenter de 308 en 7 ans illustrant le dynamisme du secteur.
La répartition par catégorie socioprofessionnelle est la suivante :
| Catégorie Socioprofessionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Activité économique | 2006 | % | 1999 | % |
| Agriculteurs exploitants | 229 | 3,5 | 268 | 4,3 |
| Artisans, commerçants, chefs d’entreprise | 295 | 4,5 | 356 | 5,7 |
| Cadres et professions intellectuelles supérieures | 190 | 2,9 | 136 | 2,2 |
| Professions intermédiaires | 590 | 9,0 | 472 | 7,5 |
| Employés | 868 | 13,2 | 732 | 11,7 |
| Ouvriers | 1 589 | 24,1 | 1 452 | 23,1 |
| Retraités | 1 995 | 30,3 | 1 820 | 29,0 |
| Autres personnes sans activité professionnelle | 829 | 12,6 | 1 040 | 16,6 |
| Ensemble | 6 584 | 100 | 6 276 | 100 |
Source : RGP Insee 2006 (Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle)

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 17h30