







> Communauté de Communes > Piscine > Ouverture au public
La piscine est principalement ouverte au public :
en période scolaire : les mercredis après-midi, samedi matin et après-midi, et dimanche matin
en période de vacances scolaire : toute la semaine
Le port d’un bonnet de bain et d’un slip de bain est obligatoire.
L’évacuation des bassins se fait 1/4 d’heure avant la fermeture, et l’arrêt des entrées 3/4 d’heure avant la fermeture.
| Horaires | ||
|---|---|---|
| Mercredi | - | 16h00 – 20h00 |
| Samedi | 9h30 – 11h30 | 14h30 – 18h00 |
| Dimanche | 9h00 – 12h45 | - |
| Horaires 2ème Trimestre 2012 |
|---|
[
]
Les tarifs d’entrée à la piscine pour le public sont les suivants :
| Tarifs au 1er janvier 2012 | ||
|---|---|---|
| Pour enfants (de 5 à 16 ans) | Pour adultes | |
| 1 entrée (public) | 2,00 € | 2,60 € |
| Abonnement- Carte 10 entrées (+1 gratuite) | 20 € | 26 € |
| Abonnement annuel | 35 € | 70 € |
| Abonnement : Extra-Communautaire | 45 € | 88 € |
| Bonnets de bain (Latex-Silicone) | 2 € | 5 € |
| Tarifs à partir du 1er septembre 2012 | ||
|---|---|---|
| Pour enfants (de 5 à 16 ans) | Pour adultes | |
| 1 entrée (public) | 2,10 € | 2,80 € |
| Abonnement- Carte 10 entrées (+1 gratuite) | 21 € | 28 € |
| Abonnement annuel | 37 € | 74 € |
| Abonnement : Extra-Communautaire | 48 € | 96 € |
| Bonnets de bain (Latex-Silicone) | 2.50 € | 6 € |

Ouverture du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30